Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
SALDO EFFECTEN PROGRAMMA SOCIAAL
Sociaal | E/M1 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | ||||||
Primitieve begroting | -14.439 | -14.439 | ||||
S-1 | Indexering specialistische jeugdhulp tlv stelpost indexatie | M | -85 | - | -85 | |
S-2 | Integrale Crisisdienst Jeugdhulp | M | -33 | - | -33 | |
S-3 | Projectleider hervormingsagenda Jeugd | E | -65 | - | -65 | |
S-4 | Maatwerk jeugd | E | -600 | -600 | ||
S-5 | Openbare gezondheidszorg GR OGZ Amstelland tlv stelpost indexatie | M | -68 | - | -68 | |
S-6 | Gezond en Actief Leven Akkoord | E | -204 | 204 | - | |
S-7 | Overschrijding energiebudget Bindelwijk en Dorpshuis Duivendrecht | M | -77 | - | -77 | |
S-8 | Specifieke uitkeringen Wet Inburgering 2021 | E | -313 | 313 | - | |
S-9 | Uitvoering Wet Inburgering 2021 | E | -46 | - | -46 | |
S-10 | Update financiën Oekraïne | E | -3.900 | 4.900 | 1.000 | |
S-11 | Zoektocht AZC | E | -375 | 375 | - | |
S-12 | Meerkosten borgen van de continuïteit van dienstverlening Sociaal Loket | E | -80 | - | -80 | |
S-13 | Project Brede Uitvraag en Omgekeerde Toets | E | -65 | - | -65 | |
S-14 | Projectleider integraal werken | E | -40 | - | -40 | |
S-15 | Jeugdwerkeloosheid | E | -26 | - | -26 | |
S-16 | Energietoeslag 2023 | E | -77 | - | -77 | |
S-17 | Re-integratiemiddelen statushouders | E | -57 | - | -57 | |
S-18 | Schuldhulpverlening | E | -25 | - | -25 | |
S-19 | Verstrekkingen Leefgeld Oekraine | E | -230 | 230 | - | |
S-20 | Verhogen bijdrage GR AM Match | M | -34 | - | -34 | |
S-21 | Uitvoering Lokaal Onderwijsbeleid | M | -19 | - | -19 | |
S-22 | Leerlingenvervoer tlv stelpost indexatie | M | -43 | - | -43 | |
S-23 | Nationaal Programma Onderwijs | E | -67 | 67 | - | |
S-24 | Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) | E | -29 | 29 | - | |
S-25 | Sociaal Medische Indicatie (SMI) Regeling Kinderopvang | M | -26 | - | -26 | |
- | - | - | ||||
Totaal Sociaal | -14.439 | -6.584 | 6.118 | -14.906 |
- E=Eenjarig en M=Meerjarig