Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
SALDO EFFECTEN PROGRAMMA RUIMTE
Ruimte | E/M1 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | ||||||
Primitieve begroting | -4.364 | -4.364 | ||||
R-1 | Lift station Duivendrecht | M | -2.562 | 2.624 | 62 | |
R-2 | Drie percelen | E | -204 | 50 | -155 | |
R-3 | Invoeringskosten Omgevingswet | E | -114 | - | -114 | |
R-4 | Economische zaken | E | -60 | -60 | ||
R-5 | Begraafplaats Karssenhof | E | -29 | - | -29 | |
R-6 | Herstel voedingskasten openbare verlichting | E | -80 | - | -80 | |
R-7 | Uitfasering 2G netwerk communicatie rioolgemalen tlv voorziening riool | E | -70 | 70 | - | |
R-8 | Verbeteren bushalte toegankelijkheid | E | -30 | - | -30 | |
R-9 | Aanpak energiearmoede | E | -176 | 176 | - | |
R-10 | Nationaal Isolatie Programma | E | -57 | 57 | - | |
R-11 | Overschrijding energiebudgetten openbare ruimte | E | -137 | 15 | -122 | |
R-12 | Verbetering kwaliteit openbare ruimte | E | -50 | - | -50 | |
R-13 | Omgevingsdienst extra kosten | E | -91 | -91 | ||
R-14 | Extra inzet inzake vluchtelingen en openbare orde en veiligheid | E | -35 | -35 | ||
R-15 | Verbetering van werkprocessen Ruimte | E | -40 | -40 | ||
R-16 | Kosten externe inhuur VTH | E | -156 | - | -156 | |
Verwerking Slotwijziging 2023 in budgetten 2024 | E | -273 | -273 | |||
Totaal Ruimte | -4.364 | -4.163 | 2.991 | -5.536 |
- E=Eenjarig en M=Meerjarig