Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Programma Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering | E/M1 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | ||||||
Primitieve begroting | 18.661 | 18.661 | ||||
B-1 | Extra uitgaven diverse raadsprojecten | E | -25 | - | -25 | |
B-2 | Decembercirculaire 2023 | E | - | -139 | -139 | |
B-3 | Indexering specialistische jeugdhulp tlv stelpost indexatie | M | 85 | - | 85 | |
B-4 | Openbare gezondheidszorg GR OGZ Amstelland tlv stelpost indexatie | M | 68 | - | 68 | |
B-5 | Leerlingenvervoer tlv stelpost indexatie | M | 43 | - | 43 | |
B-6 | Meicirculaire 2024 | E | - | 300 | 300 | |
Totaal Bedrijfsvoering | 18.661 | 171 | 161 | 18.993 |
- E=Eenjarig en M=Meerjarig