Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Saldo effecten programma Gebiedsontwikkelingen
Gebiedsontwikkeling | E/M1 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | ||||||
Primitieve begroting | -472 | -472 | ||||
G-1 | Project DNK Toekomstkwartier | E | - | 27 | 27 | |
G-2 | Actualisatie Werkstad OverAmstel | E | -19 | - | -19 | |
- | ||||||
Totaal Gebiedsontwikkeling | -472 | -19 | 27 | -464 |
- E=Eenjarig en M=Meerjarig